Hem de 7.si düzenleniyor.
Yedi senedir turnuva düzenleyen go oyuncularından oluşan bir grup var ve senin haberin yok öyle mi?
Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp.
Haydi kalk bakalım, takvime işaretle.
20-21 Eylül'de Mudanya Esman Butik Otel'de 7. Ulusal Bursa Go Turnuvası'na mutlaka bekliyoruz.:)
"aa ne bilmemesi, ben biliyorum da oynuyorum da" diyorsan, kayıt ve bilgi için bir tık buraya...
11 Eylül 2014 Perşembe
10 Eylül 2014 Çarşamba
7. BURSA GO TURNUVASI
7. Ulusal Bursa GO Turnuvası ,
20 - 21 Eylül 2014 tarihinde
Mudanya Esman Butik Otel 'de
gerçekleştirilecektir.
20 - 21 Eylül 2014 tarihinde
Mudanya Esman Butik Otel 'de
gerçekleştirilecektir.
12 Ocak 2014 Pazar
GO OYUNU TANITIMI
Hayata Dair programında BursaGo ve Go oyunu...
1. Bölüm
2. Bölüm
İlk tanıtım Programı
AS Tv 'ye , "Hayata Dair" programına ve Serpil Aslantürk ' e böyle bir fırsatı bizlere verdikleri için ayrıca BursaGo 'dan Egemen Akgül , Fatih Söylemez , Şenol Güneş ve Başar Yegül 'e de katkılarından dolayı çok teşekkürler....
1. Bölüm
2. Bölüm
İlk tanıtım Programı
AS Tv 'ye , "Hayata Dair" programına ve Serpil Aslantürk ' e böyle bir fırsatı bizlere verdikleri için ayrıca BursaGo 'dan Egemen Akgül , Fatih Söylemez , Şenol Güneş ve Başar Yegül 'e de katkılarından dolayı çok teşekkürler....
11 Ekim 2013 Cuma
6. Ulusal Bursa Go Turnuvası
6. Ulusal Bursa GO Turnuvası ,
26 - 27 Ekim 2013 tarihinde
Mudanya 12 Eylül İlkokulu'nda
gerçekleştirilecektir.
26 - 27 Ekim 2013 tarihinde
Mudanya 12 Eylül İlkokulu'nda
gerçekleştirilecektir.
Geriye sayım başladı ...
Ön kayıt ve bilgi için : BursaGO
Terminalden Mudanya 'ya ulaşım için:
F1 'nolu otobüs
İstanbul' dan Deniz otobüsü ile ulaşım (BUDO)
25-10-2013 Cuma
İstanbul' dan Deniz otobüsü ile ulaşım ( İDOBÜS)
26-10-2013 Cumartesi
İST.(Kabataş)-BURSA 07:00 İSTANBUL - BURSA Kalkış Yeri:Kabataş Deniz Otobüsü İskelesi Varış Yeri:Güzelyalı Feribot İskelesi |
13 Haziran 2011 Pazartesi
5. Ulusal Bursa Go Turnuvası
2 Haziran 2010 Çarşamba
turnuva ön kayıtlarımız başlamıştır.
|
25 Mayıs 2010 Salı
4. Ulusal Bursa GO Turnuvası
23 Kasım 2009 Pazartesi
TGL Play Off şampiyonu belli oldu :)
21-22 Kasım 2009 tarihlerinde Bursa'da düzenlenen, "Türkiye Go Ligi Play Off Turnuvası" sonuçlarına göre; Özgür Değirmenci (2d) birinci olarak, Hollanda'da düzenlenecek olan "OZA Turnuvası"nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.
29 Eylül 2009 Salı
turnuvaya geri sayım başladı.
Bursago ekibi İstanbul'a yola çıkmaya hazırlanıyor.
3 Ekim Cumartesi sabahı başlayacak olan, 9. Uluslararası İstanbul Go Turnuvası
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kaya Ozalit, Best Bilgisayar, 60 m2 ve İstanbul Lisesi Sponsorluğunda gerçekleşecek.
139 kişinin önkayıt yaptırdığı turnuvaya katılımın yüksek olması bekleniyor.
Turnuva Programı:
3 Ekim (Cumartesi)
09:00 - 09:30 : Toplanma ve kayıt kesinleştirme
09:45 - 10:00 : Açılış ve eşleştirmelerin ilanı
10:00 - 12:30 : 1. Tur
12:30 - 13:30 : Öğle yemeği arası
13:30 - 16:00 : 2. Tur
16:00 - 16:15 : Ara
16:15 - 18:45 : 3. Tur
4 Ekim (Pazar)
10:00 - 12:30 : 4. Tur
12:30 - 14:30 : Öğle yemeği arası
14:30 - 17:00 : 5. Tur
17:00 - 18:00 : Ödül ve kapanış töreni
9 Eylül 2009 Çarşamba
tatil bitti, turnuvalar başlıyoooor...
3-4 Ekim 2009 tarihlerinde düzenlenecek olan
9. Uluslararası İstanbul Go Turnuvası'na davetlisiniz.
Turnuva mekanı olarak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı yerleşkesi seçilmiştir.
Tescilli Pandanet Avrupa Go Kupası Süper Turnuvası sayılacak olan turnuvaya ön kayıtlar için son tarih;
27 Eylül 2009...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sponsorluğunda düzenlenecek olan bu turnuvaya ön kayıt için tıklayınız.
9 Temmuz 2009 Perşembe
harika bir turnuvayı daha geride bıraktık.
29 Haziran 2009 Pazartesi
4. İzmir Go Turnuvası
Bursa Go Oyuncuları İzmir'e gidiyor.
Katılımcı sayısının 100'ün üzerinde olması beklenen 4. İzmir Go Turnuvası
Özel Ege Lisesi sponsorluğunda gerçekleştirilecek.
Turnuva bilgilendirmeleri ve hazırlıklarıyla,
Goizm turnuva düzenleme çıtasını yükseltecek gibi görünüyor.
Emeği geçen arkadaşları şimdiden tebrik ediyoruz,
heyecan dolu bir turnuva bizleri bekliyor:))
17 Haziran 2009 Çarşamba
Guo Juan'dan Turnuva Sürprizi
Güleryüzlü senseimiz Guo Juan;
ESGO Oktay Uysal sayesinde programında 3. Bursa GO Turnuvası'na da yer vermekle kalmamış, turnuva derecelenirmesinde son 20 katılımcıya KGS'de ücretsiz 100 ders hediye etmiştir. seviyesi düşük 20 kişi Guo Juan'dan ücretsiz beşer ders alacaktır. Senseimize bu jestinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Konu ile ilgili bilgilendirmeler çok yakında...
3. Bursa GO Turnuvası Sonuç Listesi
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Göksoy Tolga | 3D | TR | İZM | 4 | 16+w0 | 4-w0 | 8+b0 | 5+b0 | 2+b0 | 28 | 134 | 670 |
2 | Bilen Bertan | 1D | TR | HUGO | 4 | 12+w0 | 6+b0 | 13+w0 | 4+b0 | 1-w0 | 28 | 134 | 663 |
3 | Aksüt Hüsrev | 1D | TR | Bil | 4 | 7-w0 | 19+b0 | 9+b0 | 10+w0 | 4+b0 | 28 | 132 | 659 |
4 | Sulak Fatih | 3D | TR | ODTU | 3 | 14+w0 | 1+b0 | 5+b0 | 2-w0 | 3-w0 | 27 | 137 | 664 |
5 | Erdi Giray | 2D | TR | TGA | 3 | 9+w0 | 7+b0 | 4-w0 | 1-w0 | 6+b0 | 27 | 136 | 670 |
6 | Apakan Hasan Tahsin | 1D | TR | Bil | 3 | 8+b0 | 2-w0 | 20+b0 | 7+b0 | 5-w0 | 27 | 134 | 659 |
7 | Değirmenci Özgür | 1D | TR | ESGO | 3 | 3+b0 | 5-w0 | 10+b0 | 6-w0 | 18+w0 | 27 | 133 | 659 |
8 | Özşekerli Türker | 1D | TR | İZM | 3 | 6-w0 | 11+w0 | 1-w0 | 16+b0 | 13+b0 | 27 | 132 | 658 |
9 | Kılıç Süleyman Selman | 1D | TR | GSL | 3 | 5-b0 | 17+w0 | 3-w0 | 15+w0 | 11+b0 | 27 | 132 | 653 |
10 | Koç Bülent | 2K | TR | BRGO | 3 | 24+b0 | 14+w0 | 7-w0 | 3-b0 | 19+w0 | 26 | 130 | 647 |
11 | Yeşilyurt Burak | 3K | TR | ODTÜ | 3 | 15+w0 | 8-b0 | 24+w0 | 12+b0 | 9-w0 | 26 | 130 | 647 |
12 | Mester Yavuz | 1D | TR | Bil | 2 | 2-b0 | 13-w0 | 18+b0 | 11-w0 | 26+b0 | 26 | 129 | 643 |
13 | Sarıkaya Doğukan | 3K | TR | Ank | 3 | 26+w0 | 12+b0 | 2-b0 | 27+b0 | 8-w0 | 26 | 129 | 641 |
14 | Kurter Eren | 1D | TR | HUGO | 2 | 4-b0 | 10-b0 | 16-w0 | 21+w0 | 17+b0 | 26 | 128 | 648 |
15 | Güneş Şenol | 1K | TR | BRGO | 3 | 11-b0 | 25+w0 | 17+w0 | 9-b0 | 16+w0 | 26 | 127 | 644 |
16 | Uzunca Çağlar | 4K | TR | İst | 2 | 1-b0 | 29+w0 | 14+b0 | 8-w0 | 15-b0 | 25 | 131 | 634 |
17 | Dönertaş Ozan Can | 3K | TR | İst | 2 | 18+w0 | 9-b0 | 15-b0 | 25+b0 | 14-w0 | 25 | 128 | 637 |
18 | Kurtuluş Erhan | 4K | TR | HTY | 2 | 17-b0 | 27+w0 | 12-w0 | 20+w0 | 7-b0 | 25 | 127 | 637 |
19 | Somers Ant | 5K | TR | İZM | 3 | 28+w0 | 3-w0 | 23+b0 | 24+b0 | 10-b0 | 25 | 127 | 626 |
20 | Özenir Kerem | 5K | TR | Ank | 3 | 22+b0 | 26+w0 | 6-w0 | 18-b0 | 31+b0 | 25 | 124 | 624 |
21 | Demir Caner | 7K | TR | İgo | 3 | 30+w0 | 24-b0 | 22+w0 | 14-b0 | 27+w0 | 25 | 122 | 621 |
22 | Bayrak Özlem | 8K | TR | BRGO | 3 | 20-w0 | 31+b0 | 21-b0 | 30+w0 | 24+w0 | 25 | 120 | 616 |
23 | Söylemez Fatih | 6K | TR | BRGO | 3 | 27-w0 | 30+b0 | 19-w0 | 28+b0 | 25+b0 | 25 | 120 | 613 |
24 | Özsarfati Metin | 2K | TR | İst | 1 | 10-w0 | 21+w0 | 11-b0 | 19-w0 | 22-b0 | 24 | 127 | 629 |
25 | Aydın Deniz Ekim | 6K | TR | ESGO | 2 | 31+w0 | 15-b0 | 26+b0 | 17-w0 | 23-w0 | 24 | 123 | 618 |
26 | Değirmenci Zeynep | 4K | TR | BRGO | 1 | 13-b0 | 20-b0 | 25-w0 | 34+b0 | 12-w0 | 24 | 123 | 618 |
27 | Altuntaş Sara | 8K | TR | ODTÜ | 2 | 23+b0 | 18-b0 | 33+w0 | 13-w0 | 21-b0 | 24 | 123 | 614 |
28 | Çelik Gonca Mine | 9K | TR | Ank | 3 | 19-b0 | 36+w0 | 31+w0 | 23-w0 | 30+b0 | 24 | 117 | 602 |
29 | Öktem Ramazan | 9K | TR | İZM | 3 | 33+b0 | 16-b0 | 30-w0 | 37+b0 | 34+w0 | 24 | 113 | 593 |
30 | Kazanç Ömer Talha | 8K | TR | İst | 1 | 21-b0 | 23-w0 | 29+b0 | 22-b0 | 28-w0 | 23 | 123 | 592 |
31 | Sancak Yasin | 8K | TR | İZM | 1 | 25-b0 | 22-w0 | 28-b0 | 33+w0 | 20-w0 | 23 | 120 | 600 |
32 | Altunsu Doğacan Ege | 12K | TR | İZM | 5 | 39+w0 | 37+w0 | 38+b0 | 36+b0 | 33+w0 | 23 | 105 | 544 |
33 | Yetişen Melisa | 9K | TR | BRGO | 1 | 29-w0 | 34+w0 | 27-b0 | 31-b0 | 32-b0 | 22 | 116 | 574 |
34 | Arpaç Ayşe | 10K | TR | HUGO | 2 | 35+w0 | 33-b0 | 36+b0 | 26-w0 | 29-b0 | 22 | 113 | 568 |
35 | Aydoğan Barış | 11K | TR | İst | 3 | 34-b0 | 40+w0 | 37-w0 | 39+b0 | 36+w0 | 22 | 104 | 540 |
36 | Yenipazar Ayşe Deniz | 10K | TR | BRGO | 1 | 37+b0 | 28-b0 | 34-w0 | 32-w0 | 35-b0 | 21 | 112 | 549 |
37 | Bostancı Ozan | 10K | TR | HUGO | 1 | 36-w0 | 32-b0 | 35+b0 | 29-w0 | 41-w0 | 21 | 110 | 533 |
38 | Çakır Burak Maktul | 13K | TR | HUGO | 4 | 40+b0 | 42+w0 | 32-w0 | 41+b0 | 39+b0 | 21 | 102 | 506 |
39 | Savacı Mete | 12K | TR | BRGO | 2 | 32-b0 | 43+w0 | 42+b0 | 35-w0 | 38-w0 | 20 | 104 | 504 |
40 | Koyuncu Figen | 12K | TR | BRGO | 2 | 38-w0 | 35-b0 | 41-w0 | 43+b0 | 42+b0 | 20 | 101 | 498 |
41 | Palas Ozan | 14K | TR | ESGO | 4 | 43+b0 | 44+w0 | 40+b0 | 38-w0 | 37+b0 | 20 | 99 | 495 |
42 | Kazanç Semih | 13K | TR | İst | 2 | 44+b0 | 38-b0 | 39-w0 | 45+b0 | 40-w0 | 19 | 97 | 469 |
43 | Acar Hüseyin | 13K | TR | İGO | 2 | 41-w0 | 39-b0 | 44+b0 | 40-w0 | 46+b0 | 19 | 96 | 466 |
44 | Beytekin Ali Önder | 13K | TR | BRGO | 1 | 42-w0 | 41-b0 | 43-w0 | 48-b0 | 49+w0 | 18 | 86 | 458 |
45 | Feyzula Tülay | 16K | TR | İgo | 4 | 49+b0 | 48+b0 | 47+w0 | 42-w0 | 50+b0 | 18 | 76 | 420 |
46 | Coşkun Kaan | 15K | TR | İgo | 3 | 48+w0 | 47-b0 | 49+w0 | 50+b0 | 43-w0 | 18 | 76 | 419 |
47 | Algün Cenk | 16K | TR | BRGO | 4 | 50+w0 | 46+w0 | 45-b0 | 49+b0 | 48+w0 | 18 | 75 | 400 |
48 | Doğan Eren | 17K | TR | ESGO | 2 | 46-b0 | 45-w0 | 50+w0 | 44+w0 | 47-b0 | 15 | 83 | 395 |
49 | Tuncer Tuğsem | 17K | TR | ESGO | 0 | 45-w0 | 50-b0 | 46-b0 | 47-w0 | 44-b0 | 13 | 83 | 395 |
50 | Öğütlü Burak | 20K | TR | İst. | 1 | 47-b0 | 49+w0 | 48-b0 | 46-w0 | 45-w0 | 11 | 82 | 393 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)